詳情
鋼製異徑管、變徑大小頭外徑、高度、壁厚表-河北羞羞网站入口管道有限公司專業羞羞网站免费观看:彎頭、三通、異徑管、法蘭、盲板、管帽、封頭等管道配件 | ||||||||||||||
公稱通徑 | 坡口處外徑 | 端麵至端麵的距離 | ||||||||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | End to End | ||||||||||||
標準異徑管 | D1*D2 | |||||||||||||
DN (mm) | NPS 英寸(") | A係列 外徑(mm) | B係列 外徑(mm) | H 總高(mm) | ||||||||||
200×150 | 8×6 | 219.1×168.3 | 219×159 | 152 | ||||||||||
200×125 | 8×5 | 219.1×141.3 | 219×133 | 152 | ||||||||||
200×100 | 8×4 | 219.1×114.3 | 219×108 | 152 | ||||||||||
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1×101.6 | - | 152 | ||||||||||
大頭管公稱壁厚(mm) | ||||||||||||||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 11.13 | 20.62 | 35.71 | 22.23 |
掃二維碼用手機看
上一篇::
標準異徑管DN150變徑大小頭外徑、高度、壁厚表
下一篇::
焊接國標彎頭DN250的外徑、長度、厚度數據表
上一篇::
標準異徑管DN150變徑大小頭外徑、高度、壁厚表
下一篇::
焊接國標彎頭DN250的外徑、長度、厚度數據表
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北羞羞网站入口管道有限公司 冀ICP備82586135號-6