詳情
鋼製異徑管、變徑大小頭外徑、高度、壁厚表-河北羞羞网站入口管道有限公司專業羞羞网站免费观看:彎頭、三通、異徑管、法蘭、盲板、管帽、封頭等管道配件 | ||||||||||||||
公稱通徑 | 坡口處外徑 | 端麵至端麵的距離 | ||||||||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | End to End | ||||||||||||
標準異徑管 | D1*D2 | |||||||||||||
DN (mm) | NPS 英寸(") | A係列 外徑(mm) | B係列 外徑(mm) | H 總高(mm) | ||||||||||
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6×88.9 | - | 102 | ||||||||||
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6×73.0 | - | 102 | ||||||||||
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6×60.3 | - | 102 | ||||||||||
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6×48.3 | - | 102 | ||||||||||
90×32 | 3.1/2×1.1/4 | 101.6×42.4 | - | 102 | ||||||||||
大頭管公稱壁厚(mm) | ||||||||||||||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | 18.26 | - |
掃二維碼用手機看
上一篇::
標準異徑管DN80變徑大小頭外徑、高度、壁厚表
下一篇::
標準異徑管DN100變徑大小頭外徑、高度、壁厚表
上一篇::
標準異徑管DN80變徑大小頭外徑、高度、壁厚表
下一篇::
標準異徑管DN100變徑大小頭外徑、高度、壁厚表
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北羞羞网站入口管道有限公司 冀ICP備82586135號-6