詳情 
            螺紋三通 THD TEE通徑、重量及體積表
| 公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 m3 | 
 | |||||
| DN | NPS | SCH80/2000 | SCH160/3000 | XXS/6000 | SCH80/2000 | SCH160/3000 | XXS/6000 | 
 | 
| 6 | 1/8 | 0.13 | 0.22 | - | 0.032*10-3 | 0.039*10-3 | - | 
 | 
| 8 | 1/4 | 0.13 | 0.22 | - | 0.039*10-3 | 0.040*10-3 | - | 
 | 
| 10 | 3/8 | 0.16 | 0.40 | - | 0.040*10-3 | 0.006*10-3 | - | 
 | 
| 15 | 1/2 | 0.35 | 0.58 | 1.15 | 0.006*10-3 | 0.202*10-3 | 0.301*10-3 | 
 | 
| 20 | 3/4 | 0.45 | 0.90 | 1.80 | 0.202*10-3 | 0.301*10-3 | 0.465*10-3 | 
 | 
| 25 | 1 | 0.66 | 1.46 | 2.25 | 0.301*10-3 | 0.465*10-3 | 0.659*10-3 | 
 | 
| 32 | 1-1/4 | 1.00 | 1.90 | 3.95 | 0.465*10-3 | 0.659*10-3 | 1.092*10-3 | 
 | 
| 40 | 1-1/2 | 1.40 | 3.40 | 4.87 | 0.659*10-3 | 1.092*10-3 | 1.523*10-3 | 
 | 
| 50 | 2 | 2.20 | 3.80 | 8.89 | 1.092*10-3 | 1.523*10-3 | 2.520*10-3 | 
 | 
| 65 | 2-1/2 | 4.20 | 7.20 | - | 1.523*10-3 | 2.350*10-3 | - | 
 | 
| 80 | 3 | 6.15 | 10.7 | - | 2.480*10-3 | 3.620*10-3 | - | 
 | 
| 100 | 4 | 14.7 | 17.0 | - | 3.980*10-3 | - | - | 
 | 
| 注:表列為同徑三通的近似重量,異徑三通如采用同徑三通模具鍛造,則比同徑三通的重量要大。 | 
 | |||||||
掃二維碼用手機看
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北羞羞网站入口管道有限公司 冀ICP備82586135號-6
 
       
               
               
               
               
               
               
	                                    
                                     
            熱線:0317-6165555
 熱線:0317-6165555 9905791@qq.com
9905791@qq.com 
  
			