對焊90°短半徑彎頭  BW 90°S/R ELBOW通徑、重量及體積表
                            
                        
                    - 分類:行業動態
- 作者:羞羞网站入口管道
- 來源:河北羞羞网站入口管道有限公司
- 發布時間:2022-03-14
- 訪問量:724
【概要描述】
                            
                                
                                對焊90°短半徑彎頭  BW 90°S/R ELBOW通徑、重量及體積表
                            
                        
                    【概要描述】
- 分類:行業動態
- 作者:羞羞网站入口管道
- 來源:河北羞羞网站入口管道有限公司
- 發布時間:2022-03-14
- 訪問量:724
對焊90°短半徑彎頭 BW 90°S/R ELBOW通徑、重量及體積表
| 公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 m3 | ||||||
| DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | |
| 25 | 1 | 0.08 | - | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.063*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.14 | - | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.127*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.19 | - | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.200*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.32 | - | 0.44 | 0.44 | 0.68 | 0.68 | 0.418*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 0.53 | - | 0.91 | 0.91 | 1.18 | 1.18 | 0.770*10-3 | 
| 80 | 3 | 0.78 | - | 1.36 | 1.36 | 1.91 | 1.91 | 1.356*10-3 | 
| 90 | 3-1/2 | 1.04 | - | 1.96 | 1.96 | 2.58 | 2.58 | 2.074*10-3 | 
| 100 | 4 | 1.35 | - | 2.77 | 2.77 | 3.54 | 3.54 | 3.001*10-3 | 
| 125 | 5 | 2.32 | - | 4.40 | 4.40 | 6.46 | 6.46 | 5.725*10-3 | 
| 150 | 6 | 3.31 | - | 7.12 | 7.12 | 10.6 | 10.6 | 9.720*10-3 | 
| 200 | 8 | 6.38 | 11.0 | 14.1 | 14.1 | 21.1 | 21.1 | 0.022 | 
| 250 | 10 | 11.2 | 16.8 | 24.6 | 24.6 | 33.2 | 40.4 | 0.042 | 
| 300 | 12 | 17.3 | 24.1 | 37.0 | 40.6 | 47.7 | 65.0 | 0.072 | 
| 350 | 14 | 23.2 | 40.2 | 42.6 | 54.5 | 61.3 | 92.4 | 0.101 | 
| 400 | 16 | 30.2 | 51.9 | 62.2 | 80.4 | 80.4 | 133 | 0.151 | 
| 450 | 18 | 38.3 | 65.7 | 79.1 | 117 | 102 | 184 | 0.215 | 
| 500 | 20 | 54.9 | 97.9 | 97.9 | 155 | 126 | 255 | 0.295 | 
| 550 | 22 | 66.5 | 119 | 119 | - | 154 | 333 | 0.394 | 
| 600 | 24 | 90.6 | 142 | 142 | 251 | 183 | 424 | 0.512 | 
| 650 | 26 | - | - | 167 | - | - | - | 0.649 | 
| 700 | 28 | - | - | 194 | - | - | - | 0.811 | 
| 750 | 30 | - | - | 222 | - | - | - | 0.998 | 
| 800 | 32 | - | - | 253 | 438 | - | - | 1.208 | 
| 850 | 34 | - | - | 286 | 495 | - | - | 1.456 | 
| 900 | 36 | - | - | 320 | 607 | - | - | 1.723 | 
| 950 | 38 | - | - | 357 | - | - | - | 2.028 | 
| 1000 | 40 | - | - | 396 | - | - | - | 2.367 | 
| 1050 | 42 | - | - | 437 | - | - | - | 2.742 | 
| 1100 | 44 | - | - | 480 | - | - | - | 3.155 | 
| 1150 | 46 | - | - | 524 | - | - | - | 3.597 | 
| 1200 | 48 | - | - | 571 | - | - | - | 4.089 | 
| 1300 | 52 | - | - | 671 | - | - | - | 5.204 | 
| 1400 | 56 | - | - | 776 | - | - | - | 6.464 | 
| 1500 | 60 | - | - | 894 | - | - | - | 7.991 | 
| 1600 | 64 | - | - | 1010 | - | - | - | 9.599 | 
| 1700 | 68 | - | - | 1149 | - | - | - | 11.62 | 
| 1800 | 72 | - | - | 1289 | - | - | - | 13.81 | 
| 1900 | 76 | - | - | 1436 | - | - | - | 16.23 | 
| 2000 | 80 | - | - | 1592 | - | - | - | 18.94 | 
| 注:按公稱壁厚10mm計算的≥DN1300(NPS52)的近似重量,列在STD列下。 | ||||||||
掃二維碼用手機看
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北羞羞网站入口管道有限公司 冀ICP備82586135號-6
 
       
               
               
               
               
               
               
	                                    
                                     
            熱線:0317-6165555
 熱線:0317-6165555 9905791@qq.com
9905791@qq.com 
  
			